Így állnak csapataink a nemzeti ünnepen.
Férfi kézilabda, NB1:
1. MKB Veszprém KC 19 19 – – 702–443 +259 38
2. Pick Szeged 20 17 1 2 686–578 +108 35
3. Dunaferr SE 20 13 1 6 530–525 +5 27
4. Tatabánya Carbonex KC 20 13 – 7 574–535 +39 26
5. Csurgói KK 20 10 1 9 567–577 –10 21
6. PLER KC 20 9 – 11 533–542 –9 18
7. Budapest Bank Kecskemét 20 7 4 9 543–557 –14 18
8. Balatonfüredi KSE 20 7 2 11 494–538 –44 16
9. Mezőkövesdi KC 21 5 3 13 560–610 –50 13
10. FTC 20 5 2 13 517–565 –48 12
11. Gyöngyösi FKK 20 3 3 14 501–628 –127 9
12. DKSE-Hotel Lycium 20 2 3 15 540–649 –109 7
.
Női kézilabda, NB1:
| NBI. Felnőtt bajnokság állása | |||||||||
| 1 | Gyori Audi ETO KC | 20 | 20 | 0 | 0 | 678 | 473 | 205 | 40 |
| 2 | Váci NKSE | 20 | 15 | 1 | 4 | 714 | 528 | 186 | 31 |
| 3 | DVSC-KORVEX | 20 | 15 | 0 | 5 | 654 | 521 | 133 | 30 |
| 4 | Mondi Békéscsaba ENKSE | 19 | 11 | 3 | 5 | 536 | 434 | 102 | 25 |
| 5 | FTC-RightPhone | 20 | 10 | 2 | 8 | 630 | 563 | 67 | 22 |
| 6 | Dunaújváros NKKSE | 20 | 8 | 2 | 10 | 634 | 637 | -3 | 18 |
| 7 | Veszprém Barabás KC | 20 | 8 | 2 | 10 | 554 | 629 | -75 | 18 |
| 8 | Alcoa FKC | 20 | 8 | 1 | 11 | 569 | 578 | -9 | 17 |
| 9 | Siófok KC | 20 | 8 | 1 | 11 | 586 | 614 | -28 | 17 |
| 10 | ASA Consolis HNKC | 20 | 7 | 2 | 11 | 609 | 620 | -11 | 16 |
| 11 | Kiskunhalas NKSE-BRAVOTEL | 20 | 1 | 0 | 19 | 433 | 639 | -206 | 2 |
| 12 | Hunnia KSK | 19 | 1 | 0 | 18 | 395 | 756 | -361 | 2 |
.
Vízilabda, OB1:
| 1. | TEVA-VasasPlaket | 15 | ||
| 2. | ZF-Eger | 14 | ||
| 3. | FTC Fisher Klíma | 16 | ||
| 4. | Szeged Beton | 15 | ||
| 5. | Domino Honvéd | 15 | ||
| 6. | Szolnok F-K | 15 | ||
| 7. | UNIQA-UTE | 15 | ||
| 8. | BVSC-Zugló-Atlantis Casino | 15 | ||
| 9. | Pécsi Vízmű PVSK | 15 | ||
| 10. | OSC | 16 | ||
| 11. | Szentesi VK | 15 |
.
Futsal, NB1:
| 1 | Duna Takarék ETO FC | 39 |
| 2 | MVFC Berettyóújfalu | 36 |
| 3 | Colorspectrum Aramis | 31 |
| 4 | Üllő FC Cső Montage | 31 |
| 5 | FTC Goldball | 20 |
| 6 | Gödöllői-Fortuna | 18 |
| 7 | Gyöngyösi Futsal&BSK | 18 |
| 8 | Legrand-Metalcom-Szentes | 14 |
| 9 | Borsod Volán | 13 |
| 10 | Rubeola FC Csömör | 12 |
| 11 | Dunavarsányi-Royal FC | 4 |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Női kosárlabda, amatőr női NB1, Keleti csoport:
| 1. | FTC | 16 | 0.94 | 30 | 14 | 2 | 1038 | 746 | Gy1 | 8-0 | 6-2 | 4-1 |
| 2. | Vasas-Csata II. | 16 | 0.84 | 27 | 14 | 2 | 1201 | 790 | V1 | 7-1 | 7-1 | 4-1 |
| 3. | NYFSE-NYKS | 16 | 0.75 | 24 | 8 | 8 | 985 | 1037 | V1 | 5-3 | 3-5 | 3-2 |
| 4. | SZTE-Szeged | 16 | 0.75 | 24 | 8 | 8 | 960 | 1088 | V2 | 6-2 | 2-6 | 2-3 |
| 5. | Debreceni EAC-SI | 16 | 0.75 | 24 | 9 | 7 | 1065 | 1076 | V1 | 6-2 | 3-5 | 3-2 |
| 6. | Kecskeméti KC | 16 | 0.72 | 23 | 7 | 9 | 964 | 1012 | Gy1 | 3-5 | 4-4 | 3-2 |
| 7. | Miskolci Sportiskola | 15 | 0.63 | 19 | 4 | 11 | 928 | 1034 | Gy1 | 3-5 | 1-6 | 1-4 |
| 8. | Kiskunfélegyháza | 15 | 0.63 | 19 | 4 | 11 | 803 | 999 | Gy1 | 3-4 | 1-7 | 2-3 |
| 9. | MAFC | 16 | 0.59 | 19 | 3 | 13 | 925 | 1087 | Gy1 | 3-5 | 0-8 | 1-4 |
.
Női labdarúgás, NB1:
| 1. | MTK | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 6 | +21 | 25 |
| 2. | FTC | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 13 | +14 | 19 |
| 3. | Viktória FC Szombathely | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | 16 |
| 4. | Győri Dózsa | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| 5. | 1. FC Femina | 8 | 2 | 4 | 2 | 18 | 18 | 0 | 10 |
| 6. | Taksony | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 27 | -5 | 7 |
| 7. | Pécsi MFC | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 23 | -17 | 7 |
| 8. | Újpesti TE | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 29 | -21 | 3 |
.
.
.
.
.
.
.
Ferencváros Futball Club, az őszi szezon végeredménye:
|
1.
|
Ferencvárosi FC
|
13
|
13
|
0
|
0
|
49
|
13
|
39
|
|
2.
|
Törökbálinti FC
|
13
|
11
|
0
|
2
|
52
|
22
|
33
|
|
3.
|
Budakeszi LA
|
13
|
10
|
0
|
3
|
39
|
17
|
30
|
|
4.
|
ABE Darazsak
|
13
|
10
|
0
|
3
|
44
|
26
|
30
|
|
5.
|
Károli Bölcsész
|
13
|
8
|
0
|
5
|
35
|
40
|
24
|
|
6.
|
3R Spartacus G.
|
13
|
6
|
1
|
6
|
26
|
34
|
19
|
|
7.
|
Róna SC
|
13
|
5
|
2
|
6
|
43
|
27
|
17
|
|
8.
|
MFC Favorit SE
|
13
|
5
|
0
|
8
|
36
|
37
|
15
|
|
9.
|
Lánchíd FC
|
13
|
4
|
2
|
7
|
34
|
33
|
14
|
|
10.
|
Hunicorn SE
|
13
|
4
|
2
|
7
|
33
|
38
|
14
|
|
11.
|
Kőbányai Egyet.
|
13
|
4
|
0
|
9
|
29
|
42
|
12
|
|
12.
|
Prókátor SE
|
13
|
4
|
0
|
9
|
20
|
39
|
12
|
|
13.
|
Pasarét FC
|
13
|
2
|
1
|
10
|
22
|
33
|
7
|
|
14.
|
Justitia SC
|
13
|
1
|
0
|
12
|
13
|
74
|
3
|
.
Öregfiúk bajnokság, Kiemelt csoport:
| 1. | Újpest FC | 13 | 12 | 0 | 1 | 61 | 12 | 49 | 36 |
| 2. | Vasas-Impuls Leasing | 14 | 9 | 4 | 1 | 35 | 22 | 13 | 31 |
| 3. | MTK-Hungária FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | 29 | 8 | 25 |
| 4. | III. KER. TUE UPE | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 30 | 8 | 23 |
| 5. | RE-FERI SE | 14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 20 | 16 | 21 |
| 6. | ESMTK | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 33 | -7 | 21 |
| 7. | Ferencváros | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 38 | -7 | 19 |
| 8. | CSEPEL FC SE | 14 | 4 | 6 | 4 | 24 | 21 | 3 | 18 |
| 9. | Soroksári TE | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 29 | -15 | 14 |
| 10. | REAC | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 13 |
| 11. | BUDAFOKI LC | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 13 |
| 12. | Nagytétény SE | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 52 | -34 | 10 |
| 13. | Malév-Hagyvidék SC. | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 9 |
| 14. | Rákosmente-RKSK | 12 | 1 | 4 | 7 | 17 | 35 | -18 | 7 |

2010 március 15 at 13:48
Tud valaki valami infót a holnapi kezdőről ? A fogadóirodáknál szerintem olyan 1,80 körül lesz a Fradi. A Haladás az tuti gyenge ( NB3-as) csapatot küldi ki tele fiatalokkal. Ha a mi csapatunkba azért beraknak ilyeneket, hogy Mamics, Schembri, Joaquin a fiatalok közé akkor az az 1,80 szerintem nagyon jó lesz.
2010 március 15 at 13:39
köszi, javítva.
2010 március 15 at 13:20
A férfi kézi nagyon régi, itt az aktuális:
1. MKB Veszprém KC 19 19 – – 702–443 +259 38
2. Pick Szeged 20 17 1 2 686–578 +108 35
3. Dunaferr SE 20 13 1 6 530–525 +5 27
4. Tatabánya Carbonex KC 20 13 – 7 574–535 +39 26
5. Csurgói KK 20 10 1 9 567–577 –10 21
6. PLER KC 20 9 – 11 533–542 –9 18
7. Budapest Bank Kecskemét 20 7 4 9 543–557 –14 18
8. Balatonfüredi KSE 20 7 2 11 494–538 –44 16
9. Mezőkövesdi KC 21 5 3 13 560–610 –50 13
10. FTC 20 5 2 13 517–565 –48 12
11. Gyöngyösi FKK 20 3 3 14 501–628 –127 9
12. DKSE-Hotel Lycium 20 2 3 15 540–649 –109 7
2010 március 15 at 13:19
Ha már tabella parádé, ez se maradjon ki:
Góltotó ranglista 18.0
1. Horrified 118
2. Tarkus21 115
3. DELFIN 113
Szentgyorgyil 113
5. MatyuS 110
6. v001 108
7. tomcsi18b 106
8. beregvaros 105
Katicabogár 105
Sziklaszív 105
11. FradiFanBoy 102
12. JEGES 100
13. imre77 99
14. ABSGREEN 98
15. Fagyis 96
16. Tibu1/Franto/Bockor/Sasi/Lalolib 95
17. Lac 94
Sabeeone 94
19. Greeny81 93
20. and1 92
sááá 92
22. Sly 90
23. apetros 88
Gera 88
Patakpart 88
Patrioto 88
27. Frankcity 86
28. Tompi 84
29. Viktro27 83
30. Paray 82
31. szaby79 76
32. (Székely András) 74
33. Tomopulosz 73
34. Gabola 72
pseboy 72
36. Walsh 71
37. aronwood 67
Tamás (Ottawa) 67
39. FTC976 62
40. Steve 58
41. Dudu 56
Gezov 56
43. Movies 55
Pedrinho 55
45. Szegedifradista 53
46. geko 50
47. Vasika81 49
48. Pride 43
49. 4everftc 42
50. Tolnai Balázs 41
51. gaizkamendieta 40
52. Töki19 39
53. Darazs78 36
54. (Kiss Tamás Bence) 35
Csabosz84 35
Gabesz027 35
Nagga10 35
58. belamee 34
59. Kazi2 32
60. Greenie 31
Ilesano 31
Jano76 31
63. bl95 30
Evergreen 30
Fradista1899 30
66. fondorlat 29
jamsyka 29
oritomika 29
69. thomasz0627 27
70. bilyadenagy 26
71. ferryman 25
gmonsters 25
Megyó 25
74. Csabika 24
dzsabba 24
kenttacsdisz 24
nory21 24
78. Kevin 23
79. ipi 22
mutyika 22
81. (Árok Roland) 21
82. ftcrocky 20
Kr0n 20
Nathan77 20
85. Gyulus 19
kiskacsa 19
87. franki 31 18
Gad 18
89. (Szarka Gábor) 17
Detti 17
tomgreen 17
92. Amatőr 16
Balchie 16
ultrasfradi1899 16
95. (Orsolya Balog) 15
chris0314 15
97. 1899Franzstadt 14
Apus 14
Chili7 14
Gasztii 14
JanFan 14
luckystriker 14
manci7 14
Szlif 14
105. Fradiroli 13
Laci1899 13
Larsson 13
108. (Patai Sándor) 12
Koba Yasi 12
Kozy 12
Lageri 12
MSEFOCI 12
személyvonat 12
114. csumby 11
Falábú 11
Habesz 11
Ice-r 11
stormy 11
119. szetyu 10
120. Fradiszerelem 9
Sany1 9
veszab 9
123. (Nagy László) 8
(Péter Guba) 8
bhoy72 8
Caozu Caozu 8
eViktor 8
kundy16 8
miking46 8
130. (Czér Bálint) 7
(Mike Nagy) 7
Core 7
eagle1899 7
Kissjoe 7
Koc 7
Metamorf 7
Norberto78 7
Tomics 7
Vanson8 7
140. (Gábor Nagy) 6
atula7 6
kew1n 6
Lazarov 6
RegElek 6
sucre0412 6
146. (Fedor János) 5
(Viktor Török) 5
Buják 5
gaboor 5
150. (Gábor Spák) 4
(Misztarka László) 4
Frenksinatra 4
GREENGOD 4
termi16 4
vöriádi 4
156. Fradika 3
Gedy22 3
Izdubar 3
Putzwarek 3
szelsofromlondon 3
161. (Kiss Kálmán) 2
Dragi26 2
ebola85 2
164. (Levente Pádár) 1
(Péter Szabó) 1
Jara52 1